Résumé: Emilia del Valle Walsh nasce a San Francisco nel 1866. Sua madre, Molly Walsh, è una suora irlandese sedotta da un aristocratico cileno. Emilia cresce nel cuore di un umile quartiere messicano, diventando una giovane donna brillante e indipendente che sfida le norme sociali per perseguire la sua passione per la scrittura. Da giovanissima, inizia a scrivere romanzi d’avventura sotto lo pseudonimo di Brandon J. Price, ma la sua carriera decolla quando diventa editorialista al San Francisco Examiner. Emilia convince il suo editore a mandarla in Cile per coprire una guerra civile con interessi economici e politici statunitensi. Così, nel 1891, si ritrova a Santiago, una città sull’orlo del baratro. Ospite della (già nota ai lettori) mitica Paulina del Valle, vive gli scontri in prima linea, s’innamora e riprende contatto con il padre biologico in punto di morte. Emilia dovrebbe tornare a San Francisco, anche per coronare il suo amore, ma decide prima di voler vedere una piccola proprietà terriera, l’unica eredità lasciatale dal padre, nei pressi del lago Pirihueico, in una zona disabitata di inviolata bellezza naturalistica. Una storia di amore e guerra, di scoperta e redenzione, raccontata da una giovane donna coraggiosa che affronta sfide monumentali, sopravvive e si reinventa
Titre et contributions: Il mio nome è Emilia del Valle / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Publication: Feltrinelli, 2025
Description physique: 315 p. ; 22 cm
EAN: 9788807036385
Date:2025
Langue: Italian (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: Italy
180 exemplaires présents, dont 58 en prêt
| Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
|---|---|---|---|---|---|
| REZZATO | NARRATIVA ALLENDE MIO | EW-74571 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| COLLEBEATO | L NAR ALL ISA | TE-32237 | En prêt | 01/07/2026 | |
| OFFANENGO | N 863.7 ALL MIO | YM-38831 | En prêt | 11/06/2026 | |
| SAREZZO | L NAR ALL ISA | TQ-82133 | En prêt | ||
| CARPENEDOLO | N 863.7 ALL MIO | EH-44093 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CONCESIO | NARRATIVA ALLENDE ISABEL | TG-80298 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| LUMEZZANE | N 863.7 ALL MIO | TK-83458 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MAZZANO | N 863.7 ALLENDE MIO | EN-54807 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PARATICO | STORICI 863.7 ALL MIO | OM-29769 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRESCIA - SAN POLO | Storico ALL.I MIO | HS-32304 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ROVATO | A_Temi Storici 863.7 ALL MIO | CQ-82448 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PONTEVICO | L 863.64 ALL MIO | BT-44741 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| NAVE | L NAR ALL ISA | TN-59071 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PIAN CAMUNO | L 863.7 ALL MIO | WG-16225 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VESTONE | N 863.7 ALL MIO | SW-45752 | En prêt | 15/06/2026 | |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA ALLENDE ISABEL | OL-68287 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| RUDIANO | TEMI STORICI 863.7 ALL | CR-28203 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VALVESTINO | N 863.7 ALL MIO | QI-19034 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MONTODINE | C 863.7 ALL MIO | YL-9780 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| COCCAGLIO | 863.64 ALLENDE | CI-39198 | En prêt | 22/06/2026 | |
| CHIARI | 863.64 ALL | CH-86307 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BAGOLINO | N 863.7 ALL MIO | SC-30925 | En prêt | 13/05/2026 | |
| NUVOLERA | N 863.7 ALL MIO | ES-30429 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BAGNOLO CREMASCO | C 863.7 ALL MIO | YB-35401 | En prêt | 24/06/2026 | |
| PASSIRANO | NARRATIVA ALLENDE | CM-34335 | En prêt | 29/06/2026 | |
| CALVAGESE D-R | NARRATIVA ALLENDE Isabel | RH-27236 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASALMAGGIORE | N ALL MIO | XB-67163 | En prêt | 04/07/2026 | |
| BORGOSATOLLO | N 863.7 ALL MIO | EC-48129 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| NUVOLENTO | N 863.7 ALL MIO | ER-29592 | En prêt | 26/03/2026 | |
| PALAZZO PIGNANO | N 863.7 ALL MIO | YO-13819 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| GOTTOLENGO | L 863.7 ALL MIO | BK-35121 | En prêt | 06/07/2026 | |
| CREMA | C 863.7 ALL MIO | YH-130529 | En prêt | 27/07/2026 | |
| MANERBIO | L 863.7 ALL MIO | BM-62595 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CAPRIOLO | L NARRATIVA ALL ISA | OB-61016 | En prêt | 04/07/2026 | |
| SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA ALLENDE Isabel | RF-24952 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SALE MARASINO | L NAR ALL ISA | OQ-26635 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MONTICHIARI | NARRATIVA ALLEN MIONO | EO-61412 | En prêt | 15/06/2026 | |
| LENO | L 863.7 ALL MIO | BL-61266 | En prêt | 13/07/2026 | |
| PIANENGO | C 863.7 ALL MIO | LV-18015 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ISEO | N 863.7 ALL.I MIO | OF-33028 | En prêt | 04/06/2026 | |
| TRAVAGLIATO | NARRATIVA SPAGNOLA ALLENDE | CT-72935 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PIZZIGHETTONE | N 863.7 ALL MIO | XQ-26354 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASTELLEONE | N 863.7 ALL MIO | YG-72065 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| QUINZANO D'OGLIO | L 863.7 ALL MIO | BV-30386 | En prêt | 25/06/2026 | |
| COLOGNE | L NAR ALL ISA | OC-35085 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| LONATO DEL GARDA | aT ALLENDE MIO | EM-52500 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRESCIA - SERENO | NARRATIVA ALL.I MIO | HV-46452 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| CASTEL MELLA | 863.7 ALLENDE | CD-41980 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VILLA CARCINA | L NAR ALL ISA | TS-71338 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SALO' | N 863.7 ALL MIO | QE-56168 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| SIRMIONE | N ALLENDE MIO | EY-72834 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| ROMANENGO | N 863.7 ALL MIO | YS-24295 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CAZZAGO SM | ALLENDE | CF-74155 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SAN ZENO NAVIGLIO | N 863.7 ALL MIO | EX-37936 | En prêt | 30/04/2026 | |
| BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA ALL.I MIO | HC-44687 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASTELCOVATI | N 863.7 ALL | CC-37724 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| OSTIANO | N 863.7 ALL MIO | XM-19056 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| RIVOLTA D'ADDA | N 863.7 ALL MIO | YR-67653 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VOBARNO | N 863.7 ALL MIO | SY-60054 | En prêt | 25/06/2026 | |
| DOVERA | N 863.7 ALL MIO | YI-19520 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | L 863.7 ALL MIO | AJ-11310 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ODOLO | NARRATIVA ALLENDE Isabel | SL-30631 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| DARFO BOARIO TERME | L 863.7 ALL | VQ-38152 | En prêt | 11/07/2026 | |
| ROE' VOLCIANO | NARRATIVA ALLENDE Isabel | SR-34540 | En prêt | 22/06/2026 | |
| PIADENA DRIZZONA | N 863.7 ALL MIO | XP-42817 | En prêt | 07/06/2026 | |
| GARGNANO | N 863.7 ALL MIO | QB-20090 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA ALLENDE MIO | HL-51131 | En prêt | 03/07/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA ALL.I MIO | HSPL-13422 | En prêt | 10/06/2026 | |
| BRENO | L 860 ALL ISA | VH-19645 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ADRO | L NARRATIVA ALLENDE ISABEL | OA-52635 | En prêt | 01/07/2026 | |
| BASSANO BRESCIANO | L 863.7 ALL MIO | BD-10082 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ORZINUOVI | NARRATIVA ALLENDE Isabel | BP-41083 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| GUSSAGO | L NARRATIVA ALLENDE | CK-63435 | En prêt | 23/06/2026 | |
| GAMBARA | L 863.7 ALL MIO | BJ-27674 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRESCIA - QUERINIANA | PTDR 666.D.43 | HQ-307985 | En prêt | 30/06/2026 | |
| ERBUSCO | L NARRATIVA ALLENDE ISABEL | OE-22101 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| UNIONE MUNICIPIA | N ALL MIO | IS-9209 | Sur l'étagère | Indisponible | |
| BOVEZZO | L NAR ALL ISA | TB-51522 | En prêt | 30/06/2026 | |
| CHIEVE | N 863.7 ALL MIO | LK-9342 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASTEGNATO | Narrativa ALLENDE Isabel | CB-55412 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| AGNOSINE | NARRATIVA ALLENDE Isabel | SA-15337 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| IDRO | N 863.7 ALL MIO | SI-13009 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| POZZOLENGO | NARRATIVA ALLENDE | ET-17160 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| GAVARDO | N 863.7 ALL MIO | SH-72680 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SORESINA | C 863.7 ALL MIO | YW-47179 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASALBUTTANO | C 863.7 ALL MIO | YD-14545 | En prêt | 27/06/2026 | |
| VEROLANUOVA | L 863.7 ALL MIO | BX-45064 | En prêt | 07/07/2026 | |
| CASALETTO VAPRIO | N 863.7 ALL MIO | LH-7368 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASTREZZATO | 863 ALL | CE-32246 | En prêt | 03/07/2026 | |
| CAINO | L NAR ALL ISA | TD-17357 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CIGOLE | L 863.7 ALL MIO | BG-11942 | En prêt | 18/06/2026 | |
| TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA ALLENDE Isabel | QG-39453 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CAPRIANO DEL COLLE | L 863.7 ALL MIO | BF-20891 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| RONCADELLE | NARRATIVA ALLEND | CP-59166 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| FLERO | L 863.7 ALL MIO | BI-27684 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| CORZANO | L 863.7 ALL MIO | AC-4974 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CREDERA RUBBIANO | N 863.7 ALL MIO | MG-7215 | En prêt | 11/05/2026 | |
| BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA ALLENDE MIO | HP-45912 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SONICO | N 863.7 ALL MIO | WM-6700 | En prêt | 01/07/2026 | |
| BORGO SAN GIACOMO | L 863.7 ALL MIO | AB-17606 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA ALL.I MIO | HT-44213 | En prêt | 03/07/2026 | |
| BEDIZZOLE | N ALLENDE MIO | EB-38984 | En prêt | 06/06/2026 | |
| ESINE | N 863.64 ALL MIO | VS-18197 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MONNO | N 863.7 ALL MIO | VZ-5692 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ROCCAFRANCA | A NAR - ALL ISA | CN-18958 | En prêt | ||
| MARMENTINO | L NAR ALL ISA | TM-5563 | En prêt | 07/07/2026 | |
| PADERNO FC | L STORICO ALL ISA | OK-20343 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ISORELLA | L 863.7 ALL MIO | AL-14444 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MADIGNANO | N 863.7 ALL MIO | LS-16798 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PERSICO DOSIMO | N 863.7 ALL MIO | XN-15462 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA ALLENDE Isabel | RA-34059 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASTENEDOLO | N 863.7 ALL MIO | EI-44290 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| RIPALTA CREMASCA | C 863.7 ALL MIO | YQ-15709 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PISOGNE | N 863.7 ALL MIO | WQ-39937 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| OSPITALETTO | NARRATIVA ALLENDE | CL-63827 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| RODENGO SAIANO | NARRATIVA ALLENDE Isabel | CO-38612 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| GHEDI | N NARRATIVA ALLEN MIONO | EK-64511 | En prêt | 26/06/2026 | |
| CORTE FRANCA | L NAR ALL ISA | OD-36298 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VESCOVATO | N . ALL MIO | XZ-21726 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| OME | L NAR ALL ISA | TT-17496 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA ALL.I MIO | HG-39514 | En prêt | 30/06/2026 | |
| AZZANO MELLA | L 863.7 ALL MIO | AA-14460 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PESCAROLO ED UNITI | N ALL MIO | XO-31737 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BAGNOLO MELLA | L 863.7 ALL MIO | BB-48549 | En prêt | 18/06/2026 | |
| URAGO D'OGLIO | 863.7 ALL | CV-24469 | En prêt | 30/06/2026 | |
| CALCINATO | N 863.7 ALL MIO | EE-42152 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ISOLA DOVARESE | N 863.7 ALL MIO | XK-16440 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ARTOGNE | N 863 ALL MIO | VB-16540 | En prêt | 05/06/2026 | |
| CEDEGOLO | N 863.7 ALL MIO | VJ-17235 | En prêt | 07/07/2026 | |
| SPINO D'ADDA | N 863.7 ALL MIO | YX-27528 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CAPRALBA | N 863.7 ALL MIO | YC-18314 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MARCHENO | L STO ALL ISA MIO | TL-32144 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| DELLO | STORICO 863.7 ALL MIO | AD-14525 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | N ALL MIO | XS-14190 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| DESENZANO | N ALLENDE m 863 | EJ-69136 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MACLODIO | N 863.7 ALL ISA | CY-11329 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| EDOLO | N 863.7 ALL MIO | VR-25146 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CINGIA DE' BOTTI | N ALL MIO | XE-11608 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SERLE | NARRATIVA ALLENDE Isabel | ST-12253 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| TORBOLE CASAGLIA | 863.7 ALL | CS-27770 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| TREVISO BRESCIANO | N 863.7 ALL MIO | SU-8228 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| NIARDO | N 863.7 ALL MIO | WA-8427 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA ALL.I MIO | HB-27709 | En prêt | 30/06/2026 | |
| PONTE DI LEGNO | N 863.7 ALL MIO | WI-12976 | En prêt | 30/06/2026 | |
| VEROLAVECCHIA | L 863.7 ALL MIO | BY-30015 | En prêt | 12/06/2026 | |
| ANGOLO TERME | N 863.7 ALL MIO | VA-12115 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| GADESCO PIEVE DELMONA | N 863.7 ALL MIO | XG-23057 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| LAVENONE | N 863.7 ALL MIO | SJ-128 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| REMEDELLO | LETTERATURA SPAGNOLA ALLEN MIONO | EV-11155 | En prêt | 03/07/2026 | |
| MALONNO | N 863.7 ALL MIO | VY-11283 | En prêt | 29/06/2026 | |
| SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 863.7 ALL MIO | WK-5267 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CAPERGNANICA | N 863.7 ALL MIO | LE-16605 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| MONTE ISOLA | L NAR ALL ISA | OH-6490 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SAN PAOLO | L 863.7 ALL MIO | AK-15323 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SONCINO | N 863.7 ALL MIO | YV-39756 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BARGHE | N 863.7 ALL MIO | SD-12733 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| ACQUAFREDDA | N 863.7 ALL MIO | EA-13364 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CELLATICA | N 863.7 ALL | CG-20513 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PREVALLE | N 863.7 ALL MIO | EU-30350 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VISANO | LETTERATURA SPAGNOLA ALL MIO | EZ-11389 | En prêt | 04/07/2026 | |
| MALEGNO | L 863.7 ALL ISA | VX-12968 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PUEGNAGO DEL GARDA | N 863.7 ALL MIO | RE-13887 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CONCESIO | DEP NARRATIVA ALLENDE ISABEL | TG-81878 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| CASALPUSTERLENGO |
|
JC-52139 | En prêt | 06/07/2026 | |
| MAIRANO | STORICO ALLEND | AH-20345 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SOSPIRO | N ALL MIO | XV-13858 | En prêt | 25/06/2026 | |
| CALVISANO | L STORICO ALLENDE MIO | EG-21311 | En prêt | 27/06/2026 | |
| POLAVENO | L NAR ALL ISA | T0-11214 | En prêt | 22/06/2026 | |
| IRMA | L NAR ALL ISA | T0-11420 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| COLLIO | L NAR ALL ISA | T0-11453 | En prêt | 08/06/2026 | |
| MONIGA DEL GARDA | NARRATIVA ALLENDE Isabel | RB-21503 | En prêt | 01/07/2026 | |
| MONTICELLI BRUSATI | N 863.7 ALL MIO | OI-16235 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRIONE | Brione L NAR ALL ISA | T0-11680 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| PONTOGLIO | NARRATIVA ALLENDE ISABEL | OO-29179 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SAN BASSANO | N ALL MIO | YT-10418 | En prêt | 26/06/2026 | |
| MONTIRONE | N 863.7 ALL MIO | EP-37739 | En prêt | 20/06/2026 | |
| PERTICA BASSA | NARRATIVA ALLENDE Isabel | SO-1476 | Sur l'étagère | Nouvelle locale 60 jours | |
| LODRINO | L NAR ALL ISA | TJ-17456 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SULZANO | N 863.7 ALL MIO | OR-18357 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA ALLENDE Isabel | SX-33897 | En prêt | 22/06/2026 |
Dernières critiques insérées
Aucune critique
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag