Resumen: Ai piedi del Castagno dei cento cavalli, un albero secolare che cresce sulle pendici dell’Etna, due guardie forestali ritrovano il corpo di una donna brutalmente assassinata. La scena del crimine è sconcertante. Per il vicequestore Guarrasi, della Mobile di Catania, l’indagine si presenta subito complessa, se non altro perché sulla vittima non esistono praticamente notizie, quasi non avesse un passato. L’esperienza e la memoria del commissario in pensione Biagio Patanè – il migliore quando si tratta di abbandonare le mavaríe tecnologiche e operare alla vecchia maniera – sono dunque più utili che mai, anche se l’anziano poliziotto appare un po’ distratto da un problema personale. Del resto, la stessa Vanina fatica a conciliare la vita privata con il lavoro: la prima la richiama sempre a Palermo, sua città natale; il secondo la porterà invece in un «luogo dell’anima» che appartiene alla sua infanzia
Títulos y aportes: Il Castagno dei cento cavalli / Cristina Cassar Scalia
Publicación: Einaudi, 2024
Descripción física: 313 p. ; 22 cm
EAN: 9788806260293
Fecha:2024
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 113 ejemplares, de los que 101 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
VEROLAVECCHIA | GL 853.92 CAS CAS | BY-29436 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
ORZINUOVI | GIALLO CASSAR SCALIA cristina | BP-40195 | En calidad de préstamo | 09/10/2024 | |
SIRMIONE | N 853.92 CAS CAS | EY-70674 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
PIANENGO | C 853.92 CAS CAS | LV-17716 | En calidad de préstamo | 27/08/2024 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N CAS CAS | XS-13879 | En calidad de préstamo | ||
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA CASSAR SCALIA Cristina | QG-38774 | En calidad de préstamo | ||
PALAZZOLO SULL'OGLIO | GIALLI CASSAR CRISTINA | OL-66180 | En calidad de préstamo | 02/10/2024 | |
SONCINO | GL 853.92 CAS CAS | YV-39203 | En calidad de préstamo | 04/10/2024 | |
NAVE | L GL CAS CRI VANINA 9 | TN-57880 | En calidad de préstamo | 30/09/2024 | |
SAREZZO | L NAR CAS CRI | TQ-80620 | En calidad de préstamo | 09/10/2024 | |
PASSIRANO | GIALLI CASSAR SCALIA | CM-33874 | En calidad de préstamo | 25/09/2024 | |
BAGNOLO CREMASCO | GL 853.92 CAS CAS | YB-34809 | En calidad de préstamo | ||
CAPRIANO DEL COLLE | L 853.92 CAS CAS | BF-20621 | En el estante | Préstamo | |
ADRO | L GIALLI CASSAR CRISTINA | OA-51653 | En calidad de préstamo | 30/09/2024 | |
RIVOLTA D'ADDA | N 853.92 CAS CAS | YR-67100 | En calidad de préstamo | ||
OSTIANO | N 853.92 CAS CAS | XM-17961 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
PIZZIGHETTONE | N 853.92 CAS CAS | XQ-25907 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - GHETTI | Giallo CASSAR CAS | HL-49903 | En calidad de préstamo | ||
VILLA CARCINA | L NAR CAS CRI | TS-69986 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
SALO' | N 853.92 CAS CAS | QE-53515 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
NUVOLERA | GL 853.92 CAS CAS | ES-29756 | En calidad de préstamo | 15/08/2024 | |
COCCAGLIO | 853.92 CASSAR SCALIA | CI-38500 | En calidad de préstamo | 02/10/2024 | |
VESCOVATO | N . CAS CAS | XZ-21458 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
COLLEBEATO | L GL CAS CRI | TE-31942 | En calidad de préstamo | 27/09/2024 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA CASSAR SCALIA Cristina | RH-26764 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
BEDIZZOLE | GL CASSAR SCALIA CAS | EB-37179 | En calidad de préstamo | ||
MAZZANO | GL 853.92 CASSAR_SCA CAS | EN-53458 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
BRESCIA - SERENO | Giallo CAS.C CAS | HV-45396 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
PIAN CAMUNO | L 853.92 CAS CAS | WG-15938 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
LONATO DEL GARDA | aGL CASSAR SCALIA CAS | EM-51750 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
CONCESIO | GIALLI CASSAR SCALIA CRISTINA | TG-78442 | En calidad de préstamo | 24/09/2024 | |
GAMBARA | L 853.92 CAS CAS | BJ-27164 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA CAS C CAS | HS-31696 | En calidad de préstamo | 01/10/2024 | |
ERBUSCO | L GIALLI CASSAR SCALIA CRISTINA | OE-21564 | En calidad de préstamo | ||
VALVESTINO | N 853.92 CAS CAS | QI-18790 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
DARFO BOARIO TERME | L 853.92 CAS | VQ-37576 | En calidad de préstamo | 12/09/2024 | |
DOVERA | GL 853.92 CAS CAS | YI-19252 | En calidad de préstamo | 24/09/2024 | |
GAVARDO | N 853.92 CAS CAS | SH-70811 | En calidad de préstamo | 09/10/2024 | |
ISORELLA | GL 853.92 CAS CAS | AL-14047 | En calidad de préstamo | 05/09/2024 | |
OSPITALETTO | A_GIALLO CASSAR SCALIA | CL-62079 | En calidad de préstamo | 02/10/2024 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA CASSAR SCALIA Cristina | RA-32694 | En calidad de préstamo | ||
VESTONE | N 853.92 CAS CAS | SW-45238 | En calidad de préstamo | 02/10/2024 | |
REZZATO | GL 853.92 CAS CAS | EW-72703 | En calidad de préstamo | ||
CASTEGNATO | Narrativa CASSAR SCALIA Cristina | CB-54440 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
RIPALTA CREMASCA | C 853.92 CAS CAS | YQ-15520 | En calidad de préstamo | 21/09/2024 | |
PERSICO DOSIMO | N 853.92 CAS CAS | XN-15222 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
CASTELLEONE | GL 853.92 CAS CAS | YG-71172 | En calidad de préstamo | 18/09/2024 | |
CREMA | C 853.92 CAS CAS | YH-129257 | En calidad de préstamo | 30/09/2024 | |
CASTREZZATO | GL 853 CAS | CE-31059 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
POZZOLENGO | GIALLO CASSAR SCALIA vanina9 | ET-16883 | En el estante | Préstamo | |
GOTTOLENGO | L 853.92 CAS CAS | BK-34709 | En la catalogación | Indisponible | |
BAGOLINO | N 853.92 CAS CAS | SC-30655 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
TRAVAGLIATO | GIALLI CASSAR | CT-72209 | En calidad de préstamo | ||
VEROLANUOVA | L 853.92 CAS CAS | BX-44590 | En calidad de préstamo | 28/09/2024 | |
GENIVOLTA | N 853.92 CAS CAS | YK-7298 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA CASSAR SCALIA Cristina | RF-24011 | En calidad de préstamo | 01/10/2024 | |
CARPENEDOLO | GL 853.92 CAS CAS | EH-43211 | En calidad de préstamo | 09/09/2024 | |
PAVONE DEL MELLA | GL 853.92 CAS CAS | BR-11856 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
QUINZANO D'OGLIO | L 853.92 CAS CAS | BV-29968 | En calidad de préstamo | ||
MAIRANO | GL CASSAR | AH-18532 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
CHIARI | 853.92 CAS | CH-85174 | En calidad de préstamo | 24/09/2024 | |
BRESCIA - PREALPINO | Giallo CASSAR CAS | HP-45007 | En calidad de préstamo | ||
GUSSAGO | GL NARRATIVA CASSAR | CK-62555 | En calidad de préstamo | 21/09/2024 | |
OFFANENGO | N 853.92 CAS CAS | YM-38369 | En calidad de préstamo | ||
UFF. BIB. BRESCIA | N 853.92 CAS CAS | UBAC-911 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
MANERBIO | L 853.92 CAS CAS | BM-61492 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
CAZZAGO SM | CASSAR SCALIA | CF-72892 | En calidad de préstamo | 04/10/2024 | |
COLOGNE | L GL CAS CRI | OC-33893 | En calidad de préstamo | ||
SERGNANO | C 853.92 CAS CAS | YU-19455 | En calidad de préstamo | 04/10/2024 | |
CORTE FRANCA | L GL CAS CRI | OD-35534 | En calidad de préstamo | 30/09/2024 | |
BOVEGNO | L GL CAS CRI | TA-10097 | En calidad de préstamo | ||
BRENO | L 850 CAS CRI | VH-18931 | En calidad de préstamo | ||
PONTEVICO |
GL 853.92 CAS CAS
(Ristampa: 2. ed., 2024) |
BT-44039 | En calidad de préstamo | 24/09/2024 | |
LUMEZZANE | GL 853.92 CAS CAS | TK-82130 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
BOVEZZO | L GL CAS CRI | TB-50601 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
BEDIZZOLE | GL CASSAR SCALIA CAS | EB-37392 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
IZANO | N 853.92 CAS CAS | LR-7482 | En el estante | Préstamo | |
SORESINA | C 853.92 CAS CAS | YW-46925 | En calidad de préstamo | 18/09/2024 | |
ROVATO | A_Gialli 853.92 CAS CAS | CQ-80543 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
MARTIGNANA DI PO | N GL 853.92 CAS CAS | XL-12174 | En calidad de préstamo | 28/09/2024 | |
URAGO D'OGLIO | 853.92 CAS | CV-24243 | En calidad de préstamo | 09/10/2024 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Giallo CAS.C Vanina 9 | HG-38461 | En calidad de préstamo | ||
CREMOSANO | GL 853.92 CAS CAS | LL-7669 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
NUVOLENTO | GL 853.92 CAS CAS | ER-29127 | En calidad de préstamo | 27/09/2024 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA CASSAR Cristina | CO-37548 | En calidad de préstamo | 24/09/2024 | |
OME | L GL CAS CRI | TT-17025 | En calidad de préstamo | 23/09/2024 | |
ARTOGNE |
N 853 CAS CAS
(Ristampa: 2. ed., 2024) |
VB-16160 | En calidad de préstamo | 25/09/2024 | |
CAPRIOLO | L GIALLI CAS CRI | OB-60082 | En calidad de préstamo | 28/09/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA CAS.C CAS | HSPL-12805 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
TRIGOLO | NI 853.92 CAS CAS | YY-11223 | En calidad de préstamo | 01/10/2024 | |
MUSCOLINE | N 853.92 CAS CAS | SZ-17642 | En calidad de préstamo | 03/09/2024 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA CASSAR SCALIA Cristina | SR-34273 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
GARGNANO | N 853.92 CAS CAS | QB-19751 | En calidad de préstamo | 30/09/2024 | |
CAINO | L GL CAS CRI | TD-17083 | En calidad de préstamo | ||
BORGOSATOLLO | GL 853.92 CAS CAS | EC-47587 | En calidad de préstamo | ||
ODOLO | N 853.92 CAS CAS | SL-30435 | En calidad de préstamo | 07/09/2024 | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA CAS.C GUA 8 | HC-44114 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 853.92 CAS CAS | RC-29598 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
CAPERGNANICA | GL 853.92 CAS CAS | LE-16334 | En calidad de préstamo | 02/10/2024 | |
CASTO |
Giallo CASSAR SCALIA Cristina
(Ristampa: 2. ed., 2024) |
SG-14206 | En calidad de préstamo | 01/10/2024 | |
POMPIANO | L 853.92 CAS CAS | AI-14422 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
PIADENA DRIZZONA | N 853.92 CAS CAS | XP-42485 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Giallo CAS.C Vanina 9 | HG-38545 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
MALEGNO | L 853.92 CAS CRI | VX-12422 | En calidad de préstamo | 02/10/2024 | |
CASTEL MELLA | GIALLI . CASSAR | CD-40908 | En calidad de préstamo | 04/10/2024 | |
CASTENEDOLO | GL 853.92 CAS CAS | EI-43653 | En la catalogación | Indisponible | |
IRMA |
L GL CAS CRI
(Ristampa: 3. ed., 2024) |
TI-4676 | En la catalogación | Indisponible | |
MADIGNANO | N 853.92 CAS CAS | LS-16449 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
SOSPIRO | N CAS CAS | XV-13514 | En el estante | Préstamo Local | |
PADERNO FC |
L GL CAS CRI
(Ristampa: 3. edizione, 2024) |
OK-19891 | En la catalogación | Indisponible | |
CHIEVE | N 853.92 CAS CAS | LK-9172 | En calidad de préstamo | ||
MACLODIO | N 853.92 CAS CRI | CY-10879 | En calidad de préstamo | 09/10/2024 | |
DESENZANO | N 853.92 CAS CAS | EJ-67610 | En la catalogación | Indisponible |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag