Resumen: l racconto di Marco e dei suoi trent’anni tiene insieme la storia di una «generazione smarrita» e quella del Novecento: il secolo di cui tutti siamo figli. Mi ha cercata un giorno per farmi conoscere la sua battaglia, la stessa di tanti suoi coetanei. La sensazione di non trovare un posto in una famiglia in cui ognuno, quel posto, giusto o sbagliato che fosse, l’aveva trovato. Un bisnonno partigiano, un nonno comunista e uno professore. Una nonna «santa», l’altra medico. I genitori nelle milizie degli anni di piombo, poi riparati nella vita dei boschi, infine in una setta. L’elenco degli eserciti è completo, a contare tre generazioni dalla sua.E lui? «Io sono nato in un tempo di guerra mascherato da tempo di pace», mi ha detto: «Quando dico noi, non so chi siamo, noi. Siamo una moltitudine di solitudini. Non c’è niente che possiamo cambiare». E invece sí. Invece questa storia mostra che c’è sempre un luogo dove andare. Qualcosa che cambia. Anche quando fuori c’è nebbia e nessuno ti indica la strada. La vita corre e chiama, bisogna saperla ascoltare.
Títulos y aportes: In tempo di guerra / Concita De Gregorio
Publicación: Einaudi, 2019
Descripción física: 168 p. ; 22 cm
EAN: 9788806242817
Fecha:2019
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 67 ejemplares, de los que 9 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
DESENZANO | N DEGREGO i 853 | EJ-57210 | En el estante | Préstamo | |
NUVOLERA | N 853.92 DEG INT | ES-24372 | En calidad de préstamo | 01/02/2021 | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA DEGREGORI CONCITA | OB-51684 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA DEGREGORI CONCITA | OL-56471 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - CASAZZA | 853.92 DEG.C INT | HC-36283 | En el estante | Préstamo | |
ROVATO | A_Formazione 853.92 DEG | CQ-66764 | En el estante | Préstamo | |
CASTELLEONE | N 853.92 DEG INT | YG-64050 | En el estante | Préstamo | |
PONTOGLIO | N 853.92 DEG INT | OO-24863 | En el estante | Préstamo | |
PASSIRANO | 853.92 DEG | CM-29125 | En el estante | Préstamo | |
PREVALLE | N 853.92 DEG INT | EU-23235 | En el estante | Préstamo | |
VOBARNO | N 853.92 DEG INT | SY-54627 | En calidad de préstamo | 15/12/2020 | |
GAVARDO | N 853.92 DEG INT | SH-61781 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
MACLODIO | N 853.92 DE GRE | CY-8367 | En el estante | Préstamo | |
CELLATICA | 853.92 DEG | CG-18049 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - QUERINIANA | 623.B.30 | HQ-267476 | En el estante | Préstamo | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA DE GREGORIO Concita | QG-31685 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
BAGOLINO | N 853.92 DEG INT | SC-26478 | En el estante | Préstamo | |
VILLA CARCINA | L NAR DEG CON | TS-61568 | En el estante | Préstamo | |
CASALMAGGIORE | N DEG INT | XB-61252 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
GOTTOLENGO | L 853.92 DEG INT | BK-30180 | En el estante | Préstamo | |
PONTEVICO | L 853.92 DEG INT | BT-38820 | En calidad de préstamo | 16/01/2021 | |
NAVE | L NAR DEG CON | TN-49733 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - BUFFALORA | DEG.C | HB-19739 | En el estante | Préstamo | |
OSPITALETTO | NARRATIVA DE GREGORIO | CL-53165 | En el estante | Préstamo | |
PAITONE | N 853.92 DEG INT | SM-10813 | En el estante | Préstamo | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 853.92 DEG INT | EX-32487 | En el estante | Préstamo | |
COLOGNE | L NAR DEG CON | OC-27288 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SAN POLO | 853.92 DEG.C INT | HS-25142 | En el estante | Préstamo | |
SALO' | N 853.92 DEG INT | QE-40704 | En el estante | Préstamo | |
CAPRALBA | N 853.92 DEG INT | YC-15418 | En el estante | Préstamo | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA DE GREGORIO Concita | SR-32233 | En el estante | Préstamo | |
RIVOLTA D' ADDA | N 853.92 DEG INT | YR-60994 | En el estante | Préstamo | |
BRENO | L 850 DEG CON | VH-13974 | En el estante | Préstamo | |
BORGO SAN GIACOMO | L 853.92 DEG INT | AB-14292 | En el estante | Préstamo | |
RONCADELLE | NARRATIVA DEGREG | CP-50909 | En el estante | Préstamo | |
CREMA | C 853.92 DEG INT | YH-118479 | En el estante | Préstamo | |
CASTEGNATO | L 853.92 DEG | CB-47638 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - PREALPINO | Narrativa DEGREGORIO INT | HP-37774 | En el estante | Préstamo | |
BAGNOLO CREMASCO | GL 853.92 DEG IN | YB-31491 | En el estante | Préstamo | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N DEG INT | XS-11485 | En el estante | Préstamo | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA DE GREGORIO Concita | SX-29862 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SERENO | DEG.C INT | HV-37731 | En el estante | Préstamo | |
BORGOSATOLLO | N 853.92 DEG INT | EC-42433 | En el estante | Préstamo | |
CORTE FRANCA | L NAR DEG CON | OD-29385 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - CADUTI DEL LAVORO | NARRATIVA DEG INT | HL-42695 | En el estante | Préstamo | |
VEROLANUOVA | L 853.92 DEG INT | BX-41496 | En el estante | Préstamo | |
BOVEZZO | L NAR DEG CON | TB-45001 | En el estante | Préstamo | |
DOVERA | N 853.92 DEG IN | YI-17316 | En el estante | Préstamo | |
OME | L NAR DEG CON | TT-14737 | En el estante | Préstamo | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 853.92 DEG INT | AJ-9696 | En el estante | Préstamo | |
ROCCAFRANCA | A NAR - DEG CON | CN-15869 | En el estante | Préstamo | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI DEGC INTE | JC-47860 | En el estante | Préstamo | |
CONCESIO | NARRATIVA DE GREGOR CONCITA | TG-68444 | En el estante | Préstamo | |
ISEO | N 853.92 DEG INT | OF-27508 | En el estante | Préstamo | |
GUSSAGO | L NARRATIVA DEGREGORI | CK-56353 | En el estante | Préstamo | |
VAIANO CREMASCO | N 853.92 DEG INT | YZ-17472 | En el estante | Préstamo | |
ORZINUOVI | L 853.92 DEG INT | BP-34954 | En el estante | Préstamo | |
TRAVAGLIATO | 853.92 DEGREGORIO | CT-66442 | En calidad de préstamo | 18/02/2021 | |
CAINO | 853.92 DEG CON | TD-13823 | En el estante | Préstamo | |
CAZZAGO SM | DE GREGORIO | CF-66749 | En el estante | Préstamo | |
NUVOLENTO | N 853.92 DEG INT | ER-23868 | En el estante | Préstamo | |
VESTONE | N 853.92 DEG INT | SW-39872 | En el estante | Préstamo | |
CASTEL MELLA | N 853.92 DEG | CD-34203 | En calidad de préstamo | 29/01/2021 | |
COLLEBEATO |
L NAR DEG CON
(Ristampa: 2. ed., 2019) |
TE-29368 | En el estante | Préstamo | |
REZZATO | N 853.92 DEG INT | EW-64348 | En el estante | Préstamo | |
SIRMIONE | S 853.92 DEG INT | EY-62201 | En calidad de préstamo | 28/01/2021 | |
PERSICO DOSIMO | N 853.92 DEG INT | XN-13995 | En el estante | Préstamo |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag